1. Home
  2. Knowledge Base
  3. AI4Health.Cro Inovacijsko natjecanje 2026
  4. OstalešŸ“metrike validacije za AI4Health.Cro natjecanje 2026

OstalešŸ“metrike validacije za AI4Health.Cro natjecanje 2026

team_idtimestampFile NameMCCF1PrecisionRecallAveragePrecisionROCAUCbootstrap_MCC_meanbottom_top
222026-05-07 21:58:499.csv-0.207210.050780.060750.043620.243770.42564-0.20843(-0.2445, -0.1685)
222026-05-07 21:22:238.csv0.278480.486340.329750.926170.324020.267090.27745(0.2319, 0.3179)
92026-05-07 21:16:043.csv.csv-0.158080.313890.210830.614090.226760.66036-0.15869(-0.2215, -0.0983)
92026-05-07 21:04:184.csv.csv-0.180850.260340.186150.432890.223560.63663-0.18314(-0.2388, -0.1274)
92026-05-07 21:04:182.csv.csv-0.180850.260340.186150.432890.223560.63663-0.18314(-0.2388, -0.1274)
232026-05-07 19:32:412.csv-0.180430.280900.194810.503360.223270.43263-0.18012(-0.2342, -0.1163)
232026-05-07 19:09:131.csv-0.188030.253320.182090.416110.222980.48417-0.18859(-0.2335, -0.1317)
122026-05-07 17:43:399.csv0.252820.473960.387230.610740.334640.711350.25306(0.1946, 0.3083)
82026-05-07 16:55:5810.csv0.304990.508950.411160.667790.358320.722200.30496(0.2596, 0.3543)
82026-05-07 02:42:039.csv0.301280.509170.386760.744970.352420.724550.30110(0.2583, 0.358)
82026-05-07 02:16:008.csv0.302010.509580.383700.758390.351910.716160.30115(0.2533, 0.3575)
222026-05-07 02:08:547.csv-0.208700.047240.057140.040270.244260.33178-0.21015(-0.2443, -0.175)
82026-05-07 00:46:047.csv0.288280.500600.390240.697990.348530.707870.28955(0.2367, 0.34)
142026-05-06 21:29:007.csv0.228280.447630.390980.523490.324810.686190.22824(0.1722, 0.2958)
222026-05-06 21:12:356.csv-0.082450.318450.224040.550340.236670.43324-0.08245(-0.14, -0.0285)
222026-05-06 18:17:335.csv-0.074000.306720.223240.489930.237970.43372-0.07235(-0.1358, -0.0151)
142026-05-06 11:30:346.csv0.207620.431880.380100.500000.316110.671230.20940(0.149, 0.2663)
52026-05-06 07:59:247.csv0.337130.530010.400000.785230.368240.262990.33457(0.2844, 0.383)
122026-05-06 07:53:298.csv0.254330.474440.389250.607380.335410.709970.25481(0.203, 0.314)
122026-05-06 07:53:247.csv0.256530.475690.390930.607380.336430.695970.26010(0.1995, 0.3204)
102026-05-06 03:00:5110.csv0.325500.523320.395870.771810.363070.728860.32596(0.2758, 0.3794)
102026-05-06 02:29:559.csv0.325500.523320.395870.771810.363070.728860.32596(0.2758, 0.3794)
102026-05-06 01:23:558.csv0.320890.518360.377100.828860.355710.722320.32075(0.2742, 0.3701)
102026-05-06 01:02:567.csv0.325500.523320.395870.771810.363070.728860.32596(0.2758, 0.3794)
82026-05-06 00:47:416.csv0.304990.508950.411160.667790.358320.722200.30496(0.2596, 0.3543)
102026-05-05 23:56:476.csv0.261780.480720.389580.627520.338380.713130.26290(0.2025, 0.3211)
222026-05-05 23:40:284.csv0.264760.480990.326530.912750.320040.270350.26443(0.218, 0.3022)
82026-05-05 22:06:155.csv0.232630.471080.343030.751680.320460.687730.23467(0.1749, 0.2798)
142026-05-05 19:42:224.csv0.182460.431270.345450.573830.305680.671530.18394(0.1249, 0.2401)
222026-05-04 23:14:273.csv-0.106440.326530.221950.617450.233490.41814-0.10104(-0.1538, -0.043)
142026-05-04 21:18:153.csv0.187750.432080.351580.560400.307850.666730.18631(0.1282, 0.2388)
102026-05-04 19:45:055.csv0.303000.510160.384350.758390.352400.723640.30328(0.2425, 0.36)
142026-05-04 18:00:442.csv0.208270.447530.359030.593960.315620.664390.20872(0.149, 0.2636)
152026-05-04 16:58:4110.csv0.309760.513840.383470.778520.354380.721040.31026(0.263, 0.3624)
152026-05-04 14:41:449.csv0.303910.509510.371910.808720.349000.722790.30350(0.2568, 0.3463)
152026-05-04 11:29:518.csv0.284890.497520.394120.674500.347900.720640.28396(0.2217, 0.3461)
142026-05-03 22:35:515.csv0.210580.434150.381680.503360.317330.671010.21109(0.149, 0.2668)
142026-05-03 22:35:511.csv0.210580.434150.381680.503360.317330.671010.21109(0.149, 0.2668)
102026-05-03 21:34:144.csv0.298130.506330.369230.805370.346440.720980.29779(0.2501, 0.3487)
102026-05-03 16:34:043.csv0.324380.522420.392260.781880.361690.729730.32553(0.2767, 0.3799)
102026-05-03 16:22:392.csv0.323680.522340.396520.765100.362600.729730.32390(0.2749, 0.3818)
192026-05-03 10:48:479.csv0.264320.483630.387100.644300.339080.702750.26361(0.2074, 0.3282)
102026-05-03 01:31:06submission.csv0.176670.303570.453330.228190.298030.720270.18158(0.1292, 0.2414)
152026-05-02 19:12:237.csv0.285050.497980.355910.828860.338140.710460.28436(0.2443, 0.3327)
92026-05-02 18:20:321.csv.csv-0.263990.175120.133330.255030.221820.68700-0.26182(-0.3068, -0.2006)
152026-05-02 16:40:566.csv0.247720.479050.352290.748320.327080.700990.24710(0.199, 0.3039)
192026-05-02 16:38:267.csv0.186080.338140.438500.275170.303400.702750.18912(0.1289, 0.239)
222026-05-02 15:50:572.csv0.289690.494510.340050.906040.331790.268720.28893(0.2427, 0.3298)
122026-05-02 00:14:246.csv0.291400.501850.396120.684560.350690.715380.29222(0.2469, 0.3475)
192026-05-01 08:59:286.csv.csv0.232550.448020.397400.513420.326710.706510.23184(0.1664, 0.2883)
222026-05-01 04:14:481.csv-0.289690.081630.072160.093960.235210.26872-0.28893(-0.3298, -0.2427)
152026-04-30 22:30:135.csv0.286930.500000.362540.805370.341050.710350.28536(0.2372, 0.3458)
82026-04-30 04:23:434.csv0.128990.336280.355810.318790.285170.620650.13060(0.0654, 0.1921)
82026-04-30 03:38:383.csv0.117740.388250.313400.510070.283380.612330.11954(0.0612, 0.1775)
82026-04-30 02:32:542.csv0.000000.000000.000000.000000.252120.617870.00000(0.0, 0.0)
82026-04-30 02:03:411.csv0.000000.000000.000000.000000.252120.382130.00000(0.0, 0.0)
72026-04-29 20:30:411.csvnannannannannannannannan
72026-04-29 20:30:411.csv.csvnannannannannannannannan
152026-04-29 10:11:164.csv0.000000.402700.252121.000000.252120.666410.00000(0.0, 0.0)
52026-04-28 20:47:406.csv0.327170.519040.370000.869130.354570.265260.32587(0.2812, 0.3674)
52026-04-28 20:03:295.csv0.310580.514620.394970.738260.357580.260200.30986(0.2584, 0.3601)
52026-04-28 17:09:164.csv0.318470.517500.378290.818790.355430.265570.31576(0.2718, 0.3596)
52026-04-28 07:41:283.csv0.263640.484700.381500.664430.338080.282400.26185(0.2089, 0.3099)
122026-04-27 23:55:565.csv0.159290.367970.373700.362420.296180.640380.16288(0.0999, 0.214)
122026-04-27 23:34:134.csv0.172130.421330.343950.543620.302040.640120.17150(0.1105, 0.225)
122026-04-27 21:33:443.csv0.182020.424160.353470.530200.305850.649260.18373(0.1259, 0.2412)
182026-04-27 21:11:269.csv0.272190.491920.375000.714770.339950.699180.27381(0.2273, 0.3227)
182026-04-27 21:03:318.csv0.282310.494240.399590.647650.347620.699180.28410(0.234, 0.3364)
182026-04-27 21:00:477.csv0.283000.496950.390060.684560.346550.699180.28469(0.2351, 0.3393)
152026-04-27 20:07:553.csv0.168180.420920.339510.553690.300500.646490.16862(0.1152, 0.2243)
122026-04-27 18:41:152.csv0.128310.323420.362500.291950.284340.639880.13185(0.0693, 0.1892)
152026-04-27 13:47:522.csv0.182820.398720.379940.419460.305730.644710.18558(0.1256, 0.2441)
152026-04-27 09:10:091.csv0.182090.425930.351530.540270.305820.661470.18240(0.1135, 0.2438)
192026-04-26 23:02:435.csv.csv0.267630.486280.386900.654360.340320.699320.26790(0.2149, 0.3181)
192026-04-26 23:02:438.csv0.267630.486280.386900.654360.340320.699320.26790(0.2149, 0.3181)
192026-04-26 23:02:4310.csv0.267630.486280.386900.654360.340320.699320.26790(0.2149, 0.3181)
122026-04-25 14:03:151.csvnannannannannannannannan
192026-04-23 23:54:484.csv.csv0.267820.487080.384470.664430.340050.705410.26744(0.211, 0.3275)
182026-04-23 22:02:106.csv0.236300.459240.385840.567110.327960.695060.23914(0.1804, 0.2917)
32026-04-22 22:44:369.csv0.222110.455010.368750.593960.321390.676780.22171(0.1646, 0.2789)
52026-04-22 22:40:382.csv0.290540.500630.399200.671140.350830.740820.29051(0.2353, 0.3472)
32026-04-22 22:28:598.csv0.229340.463240.364860.634230.323620.687270.22864(0.172, 0.2817)
32026-04-22 21:56:076.csv0.209110.449940.356160.610740.315660.327650.20787(0.1527, 0.2642)
32026-04-22 21:26:527.csv0.215370.453300.360400.610740.318250.671750.21436(0.1662, 0.2628)
32026-04-22 20:35:125.csv0.243150.472990.368220.661070.328870.684740.24295(0.1868, 0.2928)
32026-04-22 17:44:234.csv0.246390.475850.366610.677850.329720.693240.24547(0.1824, 0.2928)
32026-04-22 17:44:2310.csv0.246390.475850.366610.677850.329720.693240.24547(0.1824, 0.2928)
32026-04-22 16:47:333.csv0.201850.446080.351350.610740.312720.671880.20318(0.1415, 0.2571)
42026-04-21 21:47:371.csv0.237370.469310.365850.654360.326540.688920.23559(0.1823, 0.2862)
192026-04-21 19:09:353.csv.csv-0.245910.175980.136280.248320.223350.32331-0.24664(-0.3032, -0.2045)
192026-04-21 18:55:392.csv.csv0.248980.479830.350930.758390.327060.681790.24972(0.2037, 0.3019)
32026-04-21 15:51:112.csv0.105110.075470.600000.040270.266120.679150.10887(0.0497, 0.1726)
192026-04-21 10:54:571.csv.csv0.228530.462480.365050.630870.323360.676430.23001(0.1735, 0.2855)
182026-04-19 19:52:155.csv0.234100.446110.402700.500000.327410.685450.23626(0.1782, 0.29)
52026-04-18 23:36:031.csv0.261930.444440.452960.436240.339730.259180.26122(0.2009, 0.3227)
182026-04-17 17:43:264.csv0.233690.441360.408570.479870.327190.700860.23523(0.1788, 0.2869)
182026-04-15 20:46:503.csv0.208830.399300.417580.382550.315410.700860.21083(0.1473, 0.2681)
182026-04-14 21:50:032.csv0.255180.470260.400000.570470.336480.700860.25719(0.2081, 0.3017)
182026-04-13 23:14:361.csv0.212950.434020.385420.496640.318320.695060.21559(0.1587, 0.2698)
32026-04-11 21:38:171.csv0.052670.406110.259290.936240.258840.575280.05278(0.0032, 0.1026)
252026-03-25 14:54:224.csv0.237650.472810.353230.714770.324390.676120.23760(0.1831, 0.2922)

Was this article helpful?