| team_id | timestamp | File Name | MCC | F1 | Precision | Recall | AveragePrecision | ROCAUC | bootstrap_MCC_mean | bottom_top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2026-05-07 21:58:49 | 9.csv | -0.20721 | 0.05078 | 0.06075 | 0.04362 | 0.24377 | 0.42564 | -0.20843 | (-0.2445, -0.1685) |
| 22 | 2026-05-07 21:22:23 | 8.csv | 0.27848 | 0.48634 | 0.32975 | 0.92617 | 0.32402 | 0.26709 | 0.27745 | (0.2319, 0.3179) |
| 9 | 2026-05-07 21:16:04 | 3.csv.csv | -0.15808 | 0.31389 | 0.21083 | 0.61409 | 0.22676 | 0.66036 | -0.15869 | (-0.2215, -0.0983) |
| 9 | 2026-05-07 21:04:18 | 4.csv.csv | -0.18085 | 0.26034 | 0.18615 | 0.43289 | 0.22356 | 0.63663 | -0.18314 | (-0.2388, -0.1274) |
| 9 | 2026-05-07 21:04:18 | 2.csv.csv | -0.18085 | 0.26034 | 0.18615 | 0.43289 | 0.22356 | 0.63663 | -0.18314 | (-0.2388, -0.1274) |
| 23 | 2026-05-07 19:32:41 | 2.csv | -0.18043 | 0.28090 | 0.19481 | 0.50336 | 0.22327 | 0.43263 | -0.18012 | (-0.2342, -0.1163) |
| 23 | 2026-05-07 19:09:13 | 1.csv | -0.18803 | 0.25332 | 0.18209 | 0.41611 | 0.22298 | 0.48417 | -0.18859 | (-0.2335, -0.1317) |
| 12 | 2026-05-07 17:43:39 | 9.csv | 0.25282 | 0.47396 | 0.38723 | 0.61074 | 0.33464 | 0.71135 | 0.25306 | (0.1946, 0.3083) |
| 8 | 2026-05-07 16:55:58 | 10.csv | 0.30499 | 0.50895 | 0.41116 | 0.66779 | 0.35832 | 0.72220 | 0.30496 | (0.2596, 0.3543) |
| 8 | 2026-05-07 02:42:03 | 9.csv | 0.30128 | 0.50917 | 0.38676 | 0.74497 | 0.35242 | 0.72455 | 0.30110 | (0.2583, 0.358) |
| 8 | 2026-05-07 02:16:00 | 8.csv | 0.30201 | 0.50958 | 0.38370 | 0.75839 | 0.35191 | 0.71616 | 0.30115 | (0.2533, 0.3575) |
| 22 | 2026-05-07 02:08:54 | 7.csv | -0.20870 | 0.04724 | 0.05714 | 0.04027 | 0.24426 | 0.33178 | -0.21015 | (-0.2443, -0.175) |
| 8 | 2026-05-07 00:46:04 | 7.csv | 0.28828 | 0.50060 | 0.39024 | 0.69799 | 0.34853 | 0.70787 | 0.28955 | (0.2367, 0.34) |
| 14 | 2026-05-06 21:29:00 | 7.csv | 0.22828 | 0.44763 | 0.39098 | 0.52349 | 0.32481 | 0.68619 | 0.22824 | (0.1722, 0.2958) |
| 22 | 2026-05-06 21:12:35 | 6.csv | -0.08245 | 0.31845 | 0.22404 | 0.55034 | 0.23667 | 0.43324 | -0.08245 | (-0.14, -0.0285) |
| 22 | 2026-05-06 18:17:33 | 5.csv | -0.07400 | 0.30672 | 0.22324 | 0.48993 | 0.23797 | 0.43372 | -0.07235 | (-0.1358, -0.0151) |
| 14 | 2026-05-06 11:30:34 | 6.csv | 0.20762 | 0.43188 | 0.38010 | 0.50000 | 0.31611 | 0.67123 | 0.20940 | (0.149, 0.2663) |
| 5 | 2026-05-06 07:59:24 | 7.csv | 0.33713 | 0.53001 | 0.40000 | 0.78523 | 0.36824 | 0.26299 | 0.33457 | (0.2844, 0.383) |
| 12 | 2026-05-06 07:53:29 | 8.csv | 0.25433 | 0.47444 | 0.38925 | 0.60738 | 0.33541 | 0.70997 | 0.25481 | (0.203, 0.314) |
| 12 | 2026-05-06 07:53:24 | 7.csv | 0.25653 | 0.47569 | 0.39093 | 0.60738 | 0.33643 | 0.69597 | 0.26010 | (0.1995, 0.3204) |
| 10 | 2026-05-06 03:00:51 | 10.csv | 0.32550 | 0.52332 | 0.39587 | 0.77181 | 0.36307 | 0.72886 | 0.32596 | (0.2758, 0.3794) |
| 10 | 2026-05-06 02:29:55 | 9.csv | 0.32550 | 0.52332 | 0.39587 | 0.77181 | 0.36307 | 0.72886 | 0.32596 | (0.2758, 0.3794) |
| 10 | 2026-05-06 01:23:55 | 8.csv | 0.32089 | 0.51836 | 0.37710 | 0.82886 | 0.35571 | 0.72232 | 0.32075 | (0.2742, 0.3701) |
| 10 | 2026-05-06 01:02:56 | 7.csv | 0.32550 | 0.52332 | 0.39587 | 0.77181 | 0.36307 | 0.72886 | 0.32596 | (0.2758, 0.3794) |
| 8 | 2026-05-06 00:47:41 | 6.csv | 0.30499 | 0.50895 | 0.41116 | 0.66779 | 0.35832 | 0.72220 | 0.30496 | (0.2596, 0.3543) |
| 10 | 2026-05-05 23:56:47 | 6.csv | 0.26178 | 0.48072 | 0.38958 | 0.62752 | 0.33838 | 0.71313 | 0.26290 | (0.2025, 0.3211) |
| 22 | 2026-05-05 23:40:28 | 4.csv | 0.26476 | 0.48099 | 0.32653 | 0.91275 | 0.32004 | 0.27035 | 0.26443 | (0.218, 0.3022) |
| 8 | 2026-05-05 22:06:15 | 5.csv | 0.23263 | 0.47108 | 0.34303 | 0.75168 | 0.32046 | 0.68773 | 0.23467 | (0.1749, 0.2798) |
| 14 | 2026-05-05 19:42:22 | 4.csv | 0.18246 | 0.43127 | 0.34545 | 0.57383 | 0.30568 | 0.67153 | 0.18394 | (0.1249, 0.2401) |
| 22 | 2026-05-04 23:14:27 | 3.csv | -0.10644 | 0.32653 | 0.22195 | 0.61745 | 0.23349 | 0.41814 | -0.10104 | (-0.1538, -0.043) |
| 14 | 2026-05-04 21:18:15 | 3.csv | 0.18775 | 0.43208 | 0.35158 | 0.56040 | 0.30785 | 0.66673 | 0.18631 | (0.1282, 0.2388) |
| 10 | 2026-05-04 19:45:05 | 5.csv | 0.30300 | 0.51016 | 0.38435 | 0.75839 | 0.35240 | 0.72364 | 0.30328 | (0.2425, 0.36) |
| 14 | 2026-05-04 18:00:44 | 2.csv | 0.20827 | 0.44753 | 0.35903 | 0.59396 | 0.31562 | 0.66439 | 0.20872 | (0.149, 0.2636) |
| 15 | 2026-05-04 16:58:41 | 10.csv | 0.30976 | 0.51384 | 0.38347 | 0.77852 | 0.35438 | 0.72104 | 0.31026 | (0.263, 0.3624) |
| 15 | 2026-05-04 14:41:44 | 9.csv | 0.30391 | 0.50951 | 0.37191 | 0.80872 | 0.34900 | 0.72279 | 0.30350 | (0.2568, 0.3463) |
| 15 | 2026-05-04 11:29:51 | 8.csv | 0.28489 | 0.49752 | 0.39412 | 0.67450 | 0.34790 | 0.72064 | 0.28396 | (0.2217, 0.3461) |
| 14 | 2026-05-03 22:35:51 | 5.csv | 0.21058 | 0.43415 | 0.38168 | 0.50336 | 0.31733 | 0.67101 | 0.21109 | (0.149, 0.2668) |
| 14 | 2026-05-03 22:35:51 | 1.csv | 0.21058 | 0.43415 | 0.38168 | 0.50336 | 0.31733 | 0.67101 | 0.21109 | (0.149, 0.2668) |
| 10 | 2026-05-03 21:34:14 | 4.csv | 0.29813 | 0.50633 | 0.36923 | 0.80537 | 0.34644 | 0.72098 | 0.29779 | (0.2501, 0.3487) |
| 10 | 2026-05-03 16:34:04 | 3.csv | 0.32438 | 0.52242 | 0.39226 | 0.78188 | 0.36169 | 0.72973 | 0.32553 | (0.2767, 0.3799) |
| 10 | 2026-05-03 16:22:39 | 2.csv | 0.32368 | 0.52234 | 0.39652 | 0.76510 | 0.36260 | 0.72973 | 0.32390 | (0.2749, 0.3818) |
| 19 | 2026-05-03 10:48:47 | 9.csv | 0.26432 | 0.48363 | 0.38710 | 0.64430 | 0.33908 | 0.70275 | 0.26361 | (0.2074, 0.3282) |
| 10 | 2026-05-03 01:31:06 | submission.csv | 0.17667 | 0.30357 | 0.45333 | 0.22819 | 0.29803 | 0.72027 | 0.18158 | (0.1292, 0.2414) |
| 15 | 2026-05-02 19:12:23 | 7.csv | 0.28505 | 0.49798 | 0.35591 | 0.82886 | 0.33814 | 0.71046 | 0.28436 | (0.2443, 0.3327) |
| 9 | 2026-05-02 18:20:32 | 1.csv.csv | -0.26399 | 0.17512 | 0.13333 | 0.25503 | 0.22182 | 0.68700 | -0.26182 | (-0.3068, -0.2006) |
| 15 | 2026-05-02 16:40:56 | 6.csv | 0.24772 | 0.47905 | 0.35229 | 0.74832 | 0.32708 | 0.70099 | 0.24710 | (0.199, 0.3039) |
| 19 | 2026-05-02 16:38:26 | 7.csv | 0.18608 | 0.33814 | 0.43850 | 0.27517 | 0.30340 | 0.70275 | 0.18912 | (0.1289, 0.239) |
| 22 | 2026-05-02 15:50:57 | 2.csv | 0.28969 | 0.49451 | 0.34005 | 0.90604 | 0.33179 | 0.26872 | 0.28893 | (0.2427, 0.3298) |
| 12 | 2026-05-02 00:14:24 | 6.csv | 0.29140 | 0.50185 | 0.39612 | 0.68456 | 0.35069 | 0.71538 | 0.29222 | (0.2469, 0.3475) |
| 19 | 2026-05-01 08:59:28 | 6.csv.csv | 0.23255 | 0.44802 | 0.39740 | 0.51342 | 0.32671 | 0.70651 | 0.23184 | (0.1664, 0.2883) |
| 22 | 2026-05-01 04:14:48 | 1.csv | -0.28969 | 0.08163 | 0.07216 | 0.09396 | 0.23521 | 0.26872 | -0.28893 | (-0.3298, -0.2427) |
| 15 | 2026-04-30 22:30:13 | 5.csv | 0.28693 | 0.50000 | 0.36254 | 0.80537 | 0.34105 | 0.71035 | 0.28536 | (0.2372, 0.3458) |
| 8 | 2026-04-30 04:23:43 | 4.csv | 0.12899 | 0.33628 | 0.35581 | 0.31879 | 0.28517 | 0.62065 | 0.13060 | (0.0654, 0.1921) |
| 8 | 2026-04-30 03:38:38 | 3.csv | 0.11774 | 0.38825 | 0.31340 | 0.51007 | 0.28338 | 0.61233 | 0.11954 | (0.0612, 0.1775) |
| 8 | 2026-04-30 02:32:54 | 2.csv | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.25212 | 0.61787 | 0.00000 | (0.0, 0.0) |
| 8 | 2026-04-30 02:03:41 | 1.csv | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.25212 | 0.38213 | 0.00000 | (0.0, 0.0) |
| 7 | 2026-04-29 20:30:41 | 1.csv | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 7 | 2026-04-29 20:30:41 | 1.csv.csv | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 15 | 2026-04-29 10:11:16 | 4.csv | 0.00000 | 0.40270 | 0.25212 | 1.00000 | 0.25212 | 0.66641 | 0.00000 | (0.0, 0.0) |
| 5 | 2026-04-28 20:47:40 | 6.csv | 0.32717 | 0.51904 | 0.37000 | 0.86913 | 0.35457 | 0.26526 | 0.32587 | (0.2812, 0.3674) |
| 5 | 2026-04-28 20:03:29 | 5.csv | 0.31058 | 0.51462 | 0.39497 | 0.73826 | 0.35758 | 0.26020 | 0.30986 | (0.2584, 0.3601) |
| 5 | 2026-04-28 17:09:16 | 4.csv | 0.31847 | 0.51750 | 0.37829 | 0.81879 | 0.35543 | 0.26557 | 0.31576 | (0.2718, 0.3596) |
| 5 | 2026-04-28 07:41:28 | 3.csv | 0.26364 | 0.48470 | 0.38150 | 0.66443 | 0.33808 | 0.28240 | 0.26185 | (0.2089, 0.3099) |
| 12 | 2026-04-27 23:55:56 | 5.csv | 0.15929 | 0.36797 | 0.37370 | 0.36242 | 0.29618 | 0.64038 | 0.16288 | (0.0999, 0.214) |
| 12 | 2026-04-27 23:34:13 | 4.csv | 0.17213 | 0.42133 | 0.34395 | 0.54362 | 0.30204 | 0.64012 | 0.17150 | (0.1105, 0.225) |
| 12 | 2026-04-27 21:33:44 | 3.csv | 0.18202 | 0.42416 | 0.35347 | 0.53020 | 0.30585 | 0.64926 | 0.18373 | (0.1259, 0.2412) |
| 18 | 2026-04-27 21:11:26 | 9.csv | 0.27219 | 0.49192 | 0.37500 | 0.71477 | 0.33995 | 0.69918 | 0.27381 | (0.2273, 0.3227) |
| 18 | 2026-04-27 21:03:31 | 8.csv | 0.28231 | 0.49424 | 0.39959 | 0.64765 | 0.34762 | 0.69918 | 0.28410 | (0.234, 0.3364) |
| 18 | 2026-04-27 21:00:47 | 7.csv | 0.28300 | 0.49695 | 0.39006 | 0.68456 | 0.34655 | 0.69918 | 0.28469 | (0.2351, 0.3393) |
| 15 | 2026-04-27 20:07:55 | 3.csv | 0.16818 | 0.42092 | 0.33951 | 0.55369 | 0.30050 | 0.64649 | 0.16862 | (0.1152, 0.2243) |
| 12 | 2026-04-27 18:41:15 | 2.csv | 0.12831 | 0.32342 | 0.36250 | 0.29195 | 0.28434 | 0.63988 | 0.13185 | (0.0693, 0.1892) |
| 15 | 2026-04-27 13:47:52 | 2.csv | 0.18282 | 0.39872 | 0.37994 | 0.41946 | 0.30573 | 0.64471 | 0.18558 | (0.1256, 0.2441) |
| 15 | 2026-04-27 09:10:09 | 1.csv | 0.18209 | 0.42593 | 0.35153 | 0.54027 | 0.30582 | 0.66147 | 0.18240 | (0.1135, 0.2438) |
| 19 | 2026-04-26 23:02:43 | 5.csv.csv | 0.26763 | 0.48628 | 0.38690 | 0.65436 | 0.34032 | 0.69932 | 0.26790 | (0.2149, 0.3181) |
| 19 | 2026-04-26 23:02:43 | 8.csv | 0.26763 | 0.48628 | 0.38690 | 0.65436 | 0.34032 | 0.69932 | 0.26790 | (0.2149, 0.3181) |
| 19 | 2026-04-26 23:02:43 | 10.csv | 0.26763 | 0.48628 | 0.38690 | 0.65436 | 0.34032 | 0.69932 | 0.26790 | (0.2149, 0.3181) |
| 12 | 2026-04-25 14:03:15 | 1.csv | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| 19 | 2026-04-23 23:54:48 | 4.csv.csv | 0.26782 | 0.48708 | 0.38447 | 0.66443 | 0.34005 | 0.70541 | 0.26744 | (0.211, 0.3275) |
| 18 | 2026-04-23 22:02:10 | 6.csv | 0.23630 | 0.45924 | 0.38584 | 0.56711 | 0.32796 | 0.69506 | 0.23914 | (0.1804, 0.2917) |
| 3 | 2026-04-22 22:44:36 | 9.csv | 0.22211 | 0.45501 | 0.36875 | 0.59396 | 0.32139 | 0.67678 | 0.22171 | (0.1646, 0.2789) |
| 5 | 2026-04-22 22:40:38 | 2.csv | 0.29054 | 0.50063 | 0.39920 | 0.67114 | 0.35083 | 0.74082 | 0.29051 | (0.2353, 0.3472) |
| 3 | 2026-04-22 22:28:59 | 8.csv | 0.22934 | 0.46324 | 0.36486 | 0.63423 | 0.32362 | 0.68727 | 0.22864 | (0.172, 0.2817) |
| 3 | 2026-04-22 21:56:07 | 6.csv | 0.20911 | 0.44994 | 0.35616 | 0.61074 | 0.31566 | 0.32765 | 0.20787 | (0.1527, 0.2642) |
| 3 | 2026-04-22 21:26:52 | 7.csv | 0.21537 | 0.45330 | 0.36040 | 0.61074 | 0.31825 | 0.67175 | 0.21436 | (0.1662, 0.2628) |
| 3 | 2026-04-22 20:35:12 | 5.csv | 0.24315 | 0.47299 | 0.36822 | 0.66107 | 0.32887 | 0.68474 | 0.24295 | (0.1868, 0.2928) |
| 3 | 2026-04-22 17:44:23 | 4.csv | 0.24639 | 0.47585 | 0.36661 | 0.67785 | 0.32972 | 0.69324 | 0.24547 | (0.1824, 0.2928) |
| 3 | 2026-04-22 17:44:23 | 10.csv | 0.24639 | 0.47585 | 0.36661 | 0.67785 | 0.32972 | 0.69324 | 0.24547 | (0.1824, 0.2928) |
| 3 | 2026-04-22 16:47:33 | 3.csv | 0.20185 | 0.44608 | 0.35135 | 0.61074 | 0.31272 | 0.67188 | 0.20318 | (0.1415, 0.2571) |
| 4 | 2026-04-21 21:47:37 | 1.csv | 0.23737 | 0.46931 | 0.36585 | 0.65436 | 0.32654 | 0.68892 | 0.23559 | (0.1823, 0.2862) |
| 19 | 2026-04-21 19:09:35 | 3.csv.csv | -0.24591 | 0.17598 | 0.13628 | 0.24832 | 0.22335 | 0.32331 | -0.24664 | (-0.3032, -0.2045) |
| 19 | 2026-04-21 18:55:39 | 2.csv.csv | 0.24898 | 0.47983 | 0.35093 | 0.75839 | 0.32706 | 0.68179 | 0.24972 | (0.2037, 0.3019) |
| 3 | 2026-04-21 15:51:11 | 2.csv | 0.10511 | 0.07547 | 0.60000 | 0.04027 | 0.26612 | 0.67915 | 0.10887 | (0.0497, 0.1726) |
| 19 | 2026-04-21 10:54:57 | 1.csv.csv | 0.22853 | 0.46248 | 0.36505 | 0.63087 | 0.32336 | 0.67643 | 0.23001 | (0.1735, 0.2855) |
| 18 | 2026-04-19 19:52:15 | 5.csv | 0.23410 | 0.44611 | 0.40270 | 0.50000 | 0.32741 | 0.68545 | 0.23626 | (0.1782, 0.29) |
| 5 | 2026-04-18 23:36:03 | 1.csv | 0.26193 | 0.44444 | 0.45296 | 0.43624 | 0.33973 | 0.25918 | 0.26122 | (0.2009, 0.3227) |
| 18 | 2026-04-17 17:43:26 | 4.csv | 0.23369 | 0.44136 | 0.40857 | 0.47987 | 0.32719 | 0.70086 | 0.23523 | (0.1788, 0.2869) |
| 18 | 2026-04-15 20:46:50 | 3.csv | 0.20883 | 0.39930 | 0.41758 | 0.38255 | 0.31541 | 0.70086 | 0.21083 | (0.1473, 0.2681) |
| 18 | 2026-04-14 21:50:03 | 2.csv | 0.25518 | 0.47026 | 0.40000 | 0.57047 | 0.33648 | 0.70086 | 0.25719 | (0.2081, 0.3017) |
| 18 | 2026-04-13 23:14:36 | 1.csv | 0.21295 | 0.43402 | 0.38542 | 0.49664 | 0.31832 | 0.69506 | 0.21559 | (0.1587, 0.2698) |
| 3 | 2026-04-11 21:38:17 | 1.csv | 0.05267 | 0.40611 | 0.25929 | 0.93624 | 0.25884 | 0.57528 | 0.05278 | (0.0032, 0.1026) |
| 25 | 2026-03-25 14:54:22 | 4.csv | 0.23765 | 0.47281 | 0.35323 | 0.71477 | 0.32439 | 0.67612 | 0.23760 | (0.1831, 0.2922) |
- Home
- Knowledge Base
- AI4Health.Cro Inovacijsko natjecanje 2026
- Ostalešmetrike validacije za AI4Health.Cro natjecanje 2026
Ostalešmetrike validacije za AI4Health.Cro natjecanje 2026
AI4Health.Cro Inovacijsko natjecanje 2026
- AstraZeneca: Što sve znanost može!
- Novo Nordisk Hrvatska
- 85 natjecatelja, 24 tima i jedan veliki izazov: razviti AI alat koji pomaže osobama s dijabetesom u boljem pridržavanju terapije
- Äak 24 tima od 44 prijavljena nastavljaju AI4Health.Cro natjecanje, uz rekordan odaziv sudionika
- Ljestvica rezultatašAI4Health.Cro natjecanja 2026
- Forumi AI4Health.Cro inovacijskih natjecanja
Express Your Interest in AI4Health.Cro Services Today!
Tell us your needs, and we'll get back to you soon!
ApplyNeed Support?
Canāt find the answer youāre looking for? Donāt worry weāre here to help!
Contact Support